Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 03 Pha Model Growatt MOD 10KTL3-X, 10KW
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: Growatt MOD 10KTL3-XThương hiệu
: GrowattTình trạng
: Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 03 Pha Model Growatt MOD 10KTL3-X, 10KW
Thông số kỹ thuật | MOD 10KTL3-X | MOD 11KTL3-X | MOD 12KTL3-X | MOD 13KTL3-X | MOD 15KTL3-X |
Thông số đầu vào(DC) | |||||
Công suất PV tối đa (cho module tiêu chuẩn STC) | 15000W | 16500W | 18000W | 19500W | 22500W |
Điện áp DC tối đa | 1100V | ||||
Điện áp khởi động | 200V | ||||
Điện áp danh định | 580V | ||||
Dải điện áp MPPT | 140V-1000V | ||||
Số MPPT | 2 | ||||
Số string/MPPT | 1 | 2/1 | |||
Đòng điện vào tối đa trên mỗi MPPT | 13A | 26A/13A | |||
Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 16A | 32A/16A | |||
Nguồn ra (AC) | |||||
Công suất đầu ra AC | 10000W | 11000W | 12000W | 13000W | 15000W |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 11000VA | 12100VA | 13200VA | 14300VA | 16500VA |
Dòng điện ra tối đa | 16.7A | 18.3A | 20A | 21.7A | 25A |
Điện áp AC danh nghĩa | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||
Tần số lưới, dải tần số | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | ||||
THDi | <3% | ||||
Kết nối AC | 3W+N+PE | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất cực đại | 98.6% | ||||
Hiệu suất châu Âu | 98.1% | 98.2% | |||
Hiệu suất MPPT | 99.9% | ||||
Thiết bị bảo vệ | |||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | có | ||||
Chuyển mạch DC | có | ||||
Bảo vệ quá điện áp DC | Type II / Type II | ||||
Giám sát điện trở cách điện | có | ||||
Bảo vệ ngắn mạch AC | có | ||||
Bảo vệ quá áp đầu ra | có | ||||
Giám sát lỗi rò điện nối đất | có | ||||
Giám sát điện lưới | có | ||||
Chức năng Anti-islanding | có | ||||
Giám sát dòng rò | có | ||||
Giám sát lỗi string | có | ||||
Bảo vệ AFCI | Tùy chọn | ||||
Thông số chung | |||||
Kích thước (R / C / S) | 425/387/178mm | ||||
Khối lượng | 14kg | 16kg | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | ||||
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | ||||
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 1W | ||||
Cấu trúc | Transformerless | ||||
Tản nhiệt | Tự nhiên | ||||
Cấp bảo vệ IP | IP66 | ||||
Độ ẩm | 0~100% | ||||
Tính năng | |||||
Kết nối DC | H4/MC4(Tùy chọn) | ||||
Kết nối AC | Bộ nối | ||||
Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP | ||||
Giao diện: USB/RS485/WIFI/ GPRS/4G/LAN/RF | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | ||||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | có/tùy chọn | ||||
CE, EN50549, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC 62116, IEC 61727, G99, As4777 |