Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 03 Pha Model Growatt MID 25KTL3-X, 25KW
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: Growatt MID 25KTL3-XThương hiệu
: GrowattTình trạng
: Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 03 Pha Model Growatt MID 25KTL3-X, 25KW
| Thông số kỹ thuật | MID 15KTL3-X | MID 17KTL3-X | MID 20KTL3-X | MID 22KTL3-X | MID 25KTL3-X |
| Thông số đầu vào(DC) | |||||
| Công suất PV tối đa (cho module tiêu chuẩn STC) | 22500W | 25500W | 30000W | 33000W | 37500W |
| Điện áp DC tối đa | 1100V | ||||
| Điện áp khởi động | 250V | ||||
| Điện áp danh định | 580V | ||||
| Dải điện áp MPPT | 200V-1000V | ||||
| Số MPPT/ Số String trên mỗi MPPT | 2/2 | 2/3 | |||
| Đòng điện vào tối đa trên mỗi MPPT | 27A | 27A/40.5A | |||
| Dòng ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 33.8A | 33.8A/50.7A | |||
| Nguồn ra (AC) | |||||
| Công suất đầu ra AC | 15000W | 17000W | 20000W | 22000W | 25000W |
| Công suất biểu kiến AC cực đại | 16600VA | 18800VA | 22000VA | 24400VA | 27700VA |
| Dòng điện ra tối đa | 24.2A | 27.4A | 31.9A | 35.5A | 40.2A |
| Điện áp AC danh nghĩa | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||
| Tần số lưới, dải tần số | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||
| Hệ số công suất | 0.8 leading…0.8 lagging | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Kết nối AC | 3W+N+PE | ||||
| Hiệu suất | |||||
| Hiệu suất cực đại | 98.5% | 98.6% | 98.7% | ||
| Hiệu suất châu Âu | 98.1% | 98.2% | 98.3% | ||
| Hiệu suất MPPT | 99.9% | ||||
| Thiết bị bảo vệ | |||||
| Bảo vệ phân cực ngược DC | có | ||||
| Chuyển mạch DC | có | ||||
| Bảo vệ quá điện áp DC | Type II/Type II | ||||
| Giám sát điện trở cách điện | có | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch AC | có | ||||
| Bảo vệ quá áp đầu ra | có | ||||
| Giám sát lỗi rò điện nối đất | có | ||||
| Giám sát điện lưới | có | ||||
| Chức năng Anti-islanding | có | ||||
| Giám sát dòng rò | có | ||||
| Giám sát lỗi string | có | ||||
| Bảo vệ AFCI | Tùy chọn | ||||
| Thông số chung | |||||
| Kích thước (R / C / S) | 525/395/222mm | ||||
| Khối lượng | 23kg | ||||
| Dải nhiệt độ hoạt động | –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C | ||||
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | ||||
| Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 1W | ||||
| Cấu trúc | Transformerless | ||||
| Tản nhiệt | Tự nhiên | ||||
| Cấp bảo vệ IP | IP65 | ||||
| Độ ẩm | 0~100% | ||||
| Tính năng | |||||
| Kết nối DC | H4/MC4(Tùy chọn) | ||||
| Kết nối AC | Đầu nối cáp + đầu cuối OT | ||||
| Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP | ||||
| Giao diện: USB/RS485/WIFI/ GPRS/4G/LAN/RF | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | ||||
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | có/tùy chọn | ||||
| CE, EN50549, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, VFR2014, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC 62116, IEC 61727, G99, As4777 | |||||
















