Thiết Bị Đo Bức Xạ Năng Lượng Mặt Trời Model TM-206 Hãng Tenmars Đài Loan
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: TM-206Thương hiệu
: TenmarsGiá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Thiết Bị Đo Bức Xạ Năng Lượng Mặt Trời Model TM-206 Hãng Tenmars Đài Loan
| Màn hình hiển thị | LCD 3½ số, tối đa 2000 giá trị |
| Dải đo | 2000 W/m², 634 BTU/(ft²·h) |
| Độ phân giải | 0,1 W/m², 0,1 BTU/(ft²·h) |
| Độ chính xác | ±10 W/m² [±3 BTU/(ft²·h)] hoặc ±5% (chọn giá trị lớn hơn) dưới ánh sáng mặt trời |
| Sai số bổ sung do nhiệt độ | ±0,38 W/m²/°C [±0,12 BTU/(ft²·h)/°C] tính từ 25°C |
| Độ chính xác góc | Hiệu chỉnh theo cosin |
| Độ trôi | ≤ ±3% mỗi năm |
| Quá tải đầu vào | Hiển thị “OL” trên màn hình |
| Thời gian lấy mẫu | 0,25 giây |
| Điều kiện hoạt động | 0°C ~ 50°C, <80% RH |
| Nguồn cấp | 1 pin 9V |

















