Máy Đo Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Model PCE-PA 8300-1 Hãng PCE Anh Quốc
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: PCE-PA 8300-1Thương hiệu
: PCE InstrumentsXuất xứ
: TaiwanBảo hành
: 12 ThángTình trạng
: Hàng Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Máy Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Model PCE-PA 8300-1 Hãng PCE Anh Quốc
PCE-PA 8300 Bộ ghi dữ liệu nguồn ba pha
3 pha / 3 kẹp dòng / Màn hình đồ họa LCD / Bộ nhớ thẻ SD
PCE-PA 8300 là Bộ ghi dữ liệu nguồn ba pha có vỏ bền, bộ nhớ thẻ SD, màn hình đồ họa LCD cũng như đo công suất phản kháng rõ ràng, hiệu quả và. Bộ ghi dữ liệu nguồn ba pha PCE-PA 8300 dễ sử dụng là công cụ lý tưởng để thực hiện phân tích công suất và sóng hài cũng như đo dung lượng mạng.
Bộ 1: Bao gồm 3 kẹp đo dòng điện lên tới 1200 A AC
Điểm Nổi Bật Của Máy Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Model PCE-PA 8300-1 Hãng PCE Anh Quốc
- Dải đo điện áp 10 V ... 600 V AC
- Dải đo dòng điện 20 A ... 1200 A AC (Bộ 1)
- Dải đo hiệu suất 0 kW ... 9.999 MW (VA/VAR)
- Hiển thị đồng thời của sóng hài và dạng sóng
- Sơ đồ Phasor đồ họa
- Ghi lại các quá độ bao gồm sụt giảm, phồng lên và mất điện
- Bộ nhớ thẻ SD
- Màn hình đồ họa LCD
- Vỏ bền
- Khả năng tương thích với các kẹp nguồn của nhiều nhà sản xuất khác nhau
- Khoảng thời gian sao lưu có thể điều chỉnh, cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài bộ sưu tập
- Tự động cài đặt dải đo (AC V)
- Đo hiệu suất nguồn, góc trễ và tần số
- Đo công suất phản kháng, hiệu dụng và biểu kiến - Đo phổ sóng hài lên đến bậc 50
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Đo Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Model PCE-PA 8300-1 Hãng PCE Anh Quốc
Thông số kỹ thuật Điện | ||
Đo điện áp (AC V) | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
10 V ... 600 V (pha đến trung tính) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
10 V ... 600 V (pha này sang pha khác | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
Đo dòng điện (AC A) 1 Bộ | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (> 10 A) |
± (0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A ( ≥ 100 A) |
± (0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (> 1000 A) |
± (0,5 A + 5 A) |
Công suất hiệu dụng | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 KW... 9,999 KW | 0,001 KW | ±(1 % + 0,008 KW) |
10 KW... 99,99 KW | 0,01 KW | ±(1 % + 0,08 KW) |
100 KW... 999,9 KW | 0,1 KW | ±(1 % + 0,8 KW) |
1 MW... 9,999 MW | 0,001MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Công suất biểu kiến | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0KVA...9.999KVA | 0,001KVA | ±(1 % + 0,008 KVA) |
10KVA...99,99KVA | 0,01KVA | ±(1 % + 0,08 KVA) |
100KVA...999,9KVA | 0,1KVA | ±(1 % + 0,8 KVA) |
1 MVA... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Công suất phản kháng | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 KVAR... 9.999 KVAR | 0,001 KVAR | ±(1 % + 0,008 KVAR) |
10KVAR...99,99KVAR | 0,01 KVAR | ±(1 % + 0,08 KVAR) |
100 KVAR... 999,9 KVAR | 0,1 KVAR | ±(1 % + 0,8 KVAR) |
1 MVAR... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) |
Năng lượng hoạt động | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 KWH... 9.999 KWH | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 KWh) |
10,00 KWH... 99,99 KWH | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) |
100,0 KWH... 999,9 KWH | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 KWh) |
1 MWH... 9,999 MWH | 0,001 triệu giờ | ±(2 % + 0,008 MWh) |
Năng lượng biểu kiến | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 KVARH... 9.999 KVARH | 0,001 KVAR giờ | ± (2 % + 0,008 KVARh) |
10,00 KVARH ... 99,99 KVARH | 0,01 KVA giờ | ± (2 % + 0,08 KVARh) |
100,0 KVARH ... 999,9 KVARH | 0,01 KVA giờ | ± (2 % + 0,8 KVARh) |
1 MVARH ... 9,999 MVARH | 0,001 MVARh | ± (2 % + 0,008 MVARh) |
Hệ số công suất | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Góc trễ | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
-180°... +180° | 0,1° | ±1° |
Tần số | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
45Hz...65Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Sóng hài của điện áp xoay chiều ở tần số 50/60 Hz | ||
Phạm vi đo lường | Độ phân giải | Độ chính xác |
Đơn hàng thứ 1 ... thứ 20 | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 chữ số) |
Đơn hàng thứ 21...30 | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 chữ số) |
Đơn hàng thứ 21 ... thứ 50 | 0,001 ... 1 A 0,1 % |
không được chỉ định |
Thông số chung | ||
Trưng bày | Màn hình LCD ma trận điểm 3,7 inch / 94,0 mm (320 * 240 pixel) với đèn nền LED | |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC1010CAT III 600V | |
Điện trở đầu vào AC V | 10 MOhm | |
Tần số hoạt động của kẹp hiện tại | 40 Hz ... 1 kHz | |
Kiểm tra tần số hoạt động của kẹp hiện tại | 45Hz...65Hz | |
Bảo vệ quá tải | AC V AC A |
720 V RMS 1300 A với kẹp dòng điện |
Lưu trữ dữ liệu | thẻ nhớ SD | |
Khoảng thời gian làm mới | 1 giây | |
Chức năng ghi dữ liệu | ghi nhật ký với tốc độ thời gian thực trên thẻ nhớ SD | |
Khoảng thời gian ghi | 2 ... 7200 giây | |
Đầu ra dữ liệu (chỉ hiển thị trực tiếp trên máy tính) | mỗi USB hoặc RS232, tùy thuộc vào cáp kết nối | |
Nhiệt độ hoạt động | 0° C ... +50° C / 32° F ... 122° F | |
Độ ẩm xung quanh | Pin AA < 80% RH 8 x 1,5 V |
|
Cung cấp điện áp | Bộ đổi nguồn 9V | |
Kẹp dòng điện | Thiết bị đo: Kẹp dòng DC 300 mA: 34 mA DC |
|
Đường kính dây tối đa | 50 mm / 1,9 inch | |
Cân nặng | Thiết bị đo: 948 g / 33,4 oz (bao gồm pin) Kẹp dòng: 467 g / 16,4 oz (bao gồm cáp) |
|
Kích thước | Thiết bị: 225 mm x 125 mm x 64 mm / 8,8 in x 4,9 in x 2,5 in Kẹp dòng: 210 mm x 64 mm x 33 mm / 8,2 in x 2,5 in x 1,2 in Hàm kẹp: 86 mm / 3,3 in (bên ngoài) |
PHẠM VI GIAO HÀNG
1 x PCE-PA 8300 Bộ ghi dữ liệu nguồn ba pha
3 x Kẹp dòng (Bộ 1)
4 x Kẹp cá sấu cách điện
4 x Dây kiểm tra an toàn
6 x pin AA 1,5 V
1 x bộ đổi nguồn 9 V
1 x thẻ nhớ SD
1 x Hộp đựng
1 x Hướng dẫn sử dụng