DJI Matrice 3D Flycam Máy Bay Không Người Lái Drone Hãng DJI
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: Matrice 3DThương hiệu
: DJIXuất xứ
: ChinaTình trạng
: Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
DJI Matrice 3D Flycam Máy Bay Không Người Lái Drone Hãng DJI
- Camera góc rộng 20MP với cảm biến CMOS 24mm 1/1.32 inch
- Camera tele 12MP với cảm biến CMOS 162mm 1/2 inch
- Xếp hạng IP54: chống bụi và chống thấm nước
- Thời gian bay tối đa 50 phút
- Hệ thống cảm biến chướng ngại vật 6 hướng
- Bán kính hoạt động hiệu quả 10 km
- Mô-đun RTK tích hợp cho độ chính xác định vị ±3cm
- Bao gồm DJI RC Pro Enterprise
- Bao gồm DJI Care Enterprise Basic
Máy bay - Tổng hợp |
|
Cân nặng | 1410 g Giá trị này bao gồm trọng lượng của pin, cánh quạt và thẻ nhớ microSD, nhưng không bao gồm tải trọng của bên thứ ba. Trọng lượng thực tế của sản phẩm có thể thay đổi do sự khác biệt về nguyên liệu theo lô và các yếu tố bên ngoài. |
Trọng lượng cất cánh tối đa | 1610 gam |
Kích thước | 335×398×153 mm (L×W×H, không có cánh quạt) |
Chiều dài cơ sở | Chiều dài cơ sở chéo: 463,2 mm Chiều dài cơ sở trái-phải: 359,9 mm Chiều dài cơ sở trước-sau: 291,4 mm |
Tốc độ đi lên tối đa | 6 m/s (Chế độ bình thường) 8 m/s (Chế độ thể thao) |
Tốc độ xuống tối đa | 6 m/s (Chế độ bình thường) 6 m/s (Chế độ thể thao) |
Tốc độ ngang tối đa (ở mực nước biển, không có gió) | Chế độ bình thường, khi bật cảm biến chướng ngại vật: bay về phía trước 15 m/s, bay về phía sau 12 m/s, bay ngang 10 m/s Chế độ thể thao: bay về phía trước 21 m/s, bay về phía sau 18 m/s, bay 16 m/s một bên |
Khả năng chống tốc độ gió tối đa | Khi vận hành: 12 m/s Khi cất cánh/hạ cánh: 8 m/s |
Độ cao cất cánh tối đa | 4000 m |
Thời gian bay tối đa | 50 phút Đo trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Các điều kiện thử nghiệm cụ thể như sau: bay về phía trước với tốc độ không đổi 46,8 km/h trong môi trường phòng thí nghiệm không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển, ở chế độ chụp ảnh (không có thao tác chụp ảnh trong khi bay), với Hành động tránh chướng ngại vật được đặt thành Tắt và từ mức pin 100% cho đến khi còn 0%. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. |
Thời gian di chuột tối đa | 40 phút Được đo bằng máy bay không người lái dòng DJI Matrice 3D bay lơ lửng trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển và từ mức pin 100% cho đến khi còn 0%. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. |
Bán kính hoạt động tối đa | 10 km Đo trong môi trường khoảng 25° C (77° F) với mức pin an toàn là 25%, tốc độ gió xung quanh khoảng 4 m/s, tốc độ bay khứ hồi khoảng 15 m/s và hoạt động bay lơ lửng trong 10 phút. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. |
Khoảng cách bay tối đa | 43 km Được đo bằng DJI Matrice 3D/3TD bay ở tốc độ không đổi 54 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển và từ mức pin 100% cho đến khi còn 0%. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường, cách sử dụng thực tế và phiên bản chương trình cơ sở. |
Góc sân tối đa | 25° (Chế độ thường) 25° (Chế độ thể thao) |
Vận tốc góc tối đa | 250°/giây |
Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS chỉ được hỗ trợ khi bật mô-đun RTK.) |
Phạm vi chính xác khi di chuột (không có gió hoặc có gió nhẹ) | Dọc: ±0,1 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với định vị GNSS) ±0,1 m (với định vị RTK) Ngang: ±0,3 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với định vị GNSS) ±0,1 m (với định vị RTK định vị) |
Nhiệt độ hoạt động | -20° đến 45° C (-4° đến 113° F) |
Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập | IP54 |
Mẫu động cơ | 2607 |
Mô hình cánh quạt | 1149, có thể gập lại, tháo không nhanh |
Mô-đun RTK | Tích hợp trên máy bay |
đèn hiệu | Tích hợp trên máy bay |
Máy bay - Camera góc rộng |
|
Cảm biến ảnh | DJI Matrice 3D: 4/3 CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 20 MP DJI Matrice 3TD: 1/1,32-inch CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 48 MP |
Ống kính | DJI Matrice 3D FOV: 84° Tương đương định dạng: 24 mm Khẩu độ: f/2.8-f/11 Tiêu điểm: 1 m đến ∞ DJI Matrice 3TD FOV: 82° Tương đương định dạng: 24 mm Khẩu độ: f/1.7 Tiêu cự: 1 m đến ∞ |
Chống mờ ống kính | DJI Matrice 3D: Camera góc rộng hỗ trợ làm mờ ống kính. DJI Matrice 3TD: Camera góc rộng hỗ trợ chống mờ ống kính. |
Phạm vi ISO | Ma trận DJI 3D: 100-6400 Ma trận DJI 3TD: 100-25600 |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử DJI Matrice 3D : 8-1/8000 giây Màn trập cơ học: 8-1/2000 giây Màn trập điện tử DJI Matrice 3TD : 8-1/8000 giây |
Kích thước hình ảnh tối đa | Ma trận DJI 3D: 5280×3956 Ma trận DJI 3TD: 8064×6048 |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | DJI Matrice 3D Single: 20 MP Hẹn giờ: 20 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Ánh sáng yếu thông minh: 20 MP Toàn cảnh: 20 MP (ảnh thô); 100 MP (ảnh ghép) DJI Matrice 3TD Single: 12 MP, 48 MP Hẹn giờ: 12 MP, 48 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s* Smart Low- ánh sáng: 12 MP Toàn cảnh: 12 MP (ảnh thô); 100 MP (ảnh ghép) * Khoảng thời gian 0,7 giây và 1 giây không được hỗ trợ khi chụp ảnh hẹn giờ 48MP. |
Độ phân giải video | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Tốc độ bit của video | DJI Matrice 3D 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps DJI Matrice 3TD 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
Hệ thống tập tin được hỗ trợ | exFAT |
Định dạng ảnh | JPEG |
Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Máy bay - Camera Tele |
|
Cảm biến ảnh | CMOS 1/2 inch, Điểm ảnh hiệu quả: 12 MP |
Ống kính | FOV: Tương đương định dạng 15°: 162 mm Khẩu độ: f/4.4 Tiêu điểm: 3 m đến ∞ |
Chống mờ ống kính | DJI Matrice 3D: Camera tele hỗ trợ làm mờ ống kính. DJI Matrice 3TD: Camera tele hỗ trợ làm mờ ống kính. |
Phạm vi ISO | Ma trận DJI 3D: 100-6400 Ma trận DJI 3TD: 100-25600 |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 8-1/8000 giây |
Kích thước hình ảnh tối đa | 4000×3000 |
Định dạng ảnh | JPEG |
Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | DJI Matrice 3D Single: 12 MP Hẹn giờ: 12 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Ánh sáng yếu thông minh: 12 MP DJI Matrice 3TD Single: 12 MP Hẹn giờ: 12 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây Ánh sáng yếu thông minh: 12 MP |
Độ phân giải video | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Tốc độ bit của video | DJI Matrice 3D 4K: 130 Mbps FHD: 70 Mbps DJI Matrice 3TD 4K: 85 Mbps FHD: 30 Mbps |
Thu phóng kỹ thuật số | 8x (thu phóng kết hợp 56x) |
Máy bay - Camera hồng ngoại (DJI Matrice 3TD) |
|
Máy ghi nhiệt | Máy đo vi lượng VOx không được làm mát |
Độ phân giải pixel | 12 mm |
Tỷ lệ khung hình | 30Hz |
Ống kính | FOV: 61° Định dạng tương đương: 40 mm Khẩu độ: f/1.0 Tiêu điểm: 5 m đến ∞ Không để ống kính camera hồng ngoại tiếp xúc với các nguồn năng lượng mạnh, chẳng hạn như mặt trời, dung nham hoặc tia laze. Nếu không, cảm biến máy ảnh có thể bị cháy, dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn. |
Nhạy cảm | 50 [email protected] |
Phương pháp đo nhiệt độ | Đo điểm, đo diện tích |
Phạm vi đo nhiệt độ | -20° đến 150° C (-4° đến 302° F, Chế độ tăng cao) 0° đến 500° C (32° đến 932° F, Chế độ tăng thấp) |
Bảng màu |
Trắng nóng/Đen nóng/Sắc màu/Sắt đỏ/Sắt nóng/Bắc Cực/Y tế/Fulgurite/Cầu vồng 1/Cầu vồng 2 |
Định dạng ảnh | JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit) |
Độ phân giải video | Chế độ bình thường: 640×512@30fps Chế độ hình ảnh hồng ngoại UHR: 1280×1024@30fps (Khi bật chức năng Hình ảnh hồng ngoại UHR, máy bay có thể tự động bật hoặc tắt chế độ Hình ảnh hồng ngoại UHR tùy theo độ sáng của ánh sáng xung quanh.) |
Tốc độ bit của video | 6 Mb/giây |
Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Chế độ bình thường đơn : 640×512 Chế độ hình ảnh hồng ngoại UHR: 1280×1024 Chế độ bình thường theo thời gian : 640×512, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Chế độ hình ảnh hồng ngoại UHR: 1280×1024, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây |
Thu phóng kỹ thuật số | 28x |
Bước sóng hồng ngoại | 8-14 mm |
Độ chính xác đo nhiệt độ hồng ngoại | ±2° C hoặc ±2% (sử dụng giá trị lớn hơn) |
Máy bay - Gimbal |
|
Ổn định | Gimbal cơ 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) |
Phạm vi cơ khí | Nghiêng: -135° đến +45° Cuộn: -45° đến +45° Pan: -27° đến +27° |
Phạm vi điều khiển | Nghiêng: -90° đến +35° Pan: Không thể điều khiển được |
Tốc độ điều khiển tối đa (nghiêng) | 100°/giây |
Phạm vi rung góc | ±0,005° |
Máy bay - Cảm biến |
|
Loại cảm biến | Máy bay hỗ trợ cảm biến chướng ngại vật sáu hướng. Máy bay có điểm mù 10° ở khu vực phía trên phía sau. Luôn bay một cách thận trọng. |
Phía trước | Phạm vi đo: 0,5-21 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 15 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 90° |
Phía sau | Phạm vi đo: 0,5-23 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 90° |
bên | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 10 m/s FOV: Ngang 104°, Dọc 90° |
Trở lên | Phạm vi đo: 0,5-21 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 6 m/s FOV: Trước và sau 90°, Trái và phải 90° |
đi xuống | Phạm vi đo: 0,5-14 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 6 m/s FOV: Trước và sau 95°, Trái và phải 110° |
Môi trường hoạt động | 15) \nHướng xuống: Bề mặt phản chiếu khuếch tán có độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, người) và ánh sáng đầy đủ (lux > 15)"}">Tiến, lùi, trái, phải và hướng lên trên: Các bề mặt có hoa văn rõ ràng và ánh sáng đầy đủ (lux > 15) Hướng xuống: Bề mặt phản xạ khuếch tán có độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ tường, cây cối, người) và chiếu sáng đầy đủ (lux > 15) |
Máy bay - Truyền video |
|
Hệ thống truyền video | Hộp số doanh nghiệp DJI O3 |
Chất lượng xem trực tiếp | 720p/30fps, 1080p/30fps (với DJI RC Pro Enterprise) 540p /30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (với DJI FlightHub 2) |
Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz (CE: 5,170-5,250 GHz) 5,725-5,850 GHz Ở một số quốc gia và khu vực, băng tần 5,1GHz và 5,8GHz bị cấm hoặc băng tần 5,1GHz chỉ được phép sử dụng trong nhà. Vui lòng tham khảo luật pháp và quy định của địa phương để biết thêm thông tin. |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | DJI Matrice 3D FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km DJI Matrice 3TD FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km Được đo trong môi trường ngoài trời không bị cản trở, không bị nhiễu. Dữ liệu trên cho thấy phạm vi liên lạc xa nhất đối với các chuyến bay một chiều, một chiều theo từng tiêu chuẩn. Luôn chú ý đến lời nhắc RTH trong DJI FlightHub 2 trong chuyến bay của bạn. |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, có nhiễu) | Nhiễm nhiễu mạnh (các tòa nhà đông đúc, khu dân cư, v.v.): 1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Nhiễu trung bình (khu vực ngoại ô, công viên thành phố, v.v.): 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) Nhiễu thấp (không gian mở, vùng sâu vùng xa, v.v.): 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) Được đo khi máy bay đang bay (không có bên thứ ba tải trọng) trong môi trường không bị cản trở với sự can thiệp điển hình. Dữ liệu trên cho thấy phạm vi liên lạc xa nhất đối với các chuyến bay một chiều, một chiều theo từng tiêu chuẩn. Luôn chú ý đến lời nhắc RTH trong DJI FlightHub 2 trong chuyến bay của bạn. |
Tốc độ tải xuống tối đa | 5 MB/s (với DJI Dock 2) 15 MB/s (với DJI RC Pro Enterprise) Được đo trong môi trường phòng thí nghiệm với ít nhiễu ở các quốc gia/khu vực hỗ trợ cả 2,4 GHz và 5,8 GHz. Tốc độ tải xuống có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế. |
Độ trễ thấp nhất | Độ trễ truyền video từ máy bay đến bến tàu khoảng 110 đến 150 mili giây (bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường thực tế). Độ trễ truyền video từ dock đến DJI FlightHub 2 bị ảnh hưởng bởi điều kiện mạng thực tế và cấu hình của máy tính. |
Anten | 4 ăng ten, 2T4R |
Công suất phát (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
Máy bay - Kho chứa |
|
Thẻ nhớ được hỗ trợ | Máy bay: Hỗ trợ U3/Class10/V30 trở lên. Bạn có thể tìm thấy danh sách các thẻ nhớ microSD được đề xuất bên dưới. |
Thẻ nhớ microSD được đề xuất | Máy bay: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
Máy bay - Pin |
|
Dung tích | 7811 mAh |
Vôn | 14,76V |
Điện áp sạc tối đa | 17,0 V |
Kiểu | Li-ion 4S |
Hệ thống hóa học | LiNiMnCoO2 |
Năng lượng | 115,2 cái gì |
Cân nặng | 544 gam |
Tính chu kỳ | 400 |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 45° C (41° đến 113° F) |
Máy bay - Bộ đổi nguồn |
|
Đầu vào | 100-240 V (AC), 50/60 Hz, 2,5 A |
Công suất ra | 100W |
đầu ra | Công suất đầu ra tối đa 100 W (tổng cộng) Khi sử dụng cả hai cổng, bộ đổi nguồn sẽ tự động phân bổ công suất đầu ra của hai cổng theo công suất tải và công suất đầu ra tối đa của một trong các cổng là 82 W. |
Máy bay - Đế sạc |
|
Đầu vào | USB-C: 5-20V, 5.0A |
Đầu ra | Cổng pin: 12-17 V, 8.0 A |
Công suất định mức | 100W |
Loại sạc | Mỗi lần sạc một pin |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |