Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 01 Pha Model Growatt MIN 8000TL-X
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: Growatt MIN 8000TL-XThương hiệu
: GrowattTình trạng
: Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Biến Tần Inverter GROWATT ONGRID Loại 01 Pha Model Growatt MIN 8000TL-X
Thông số kỹ thuật | MIN 7000TL-X | MIN 8000TL-X | MIN 9000TL-X | MIN 1000TL-X |
Thông số đầu vào(DC) | ||||
Công suất PV tối đa (Cho module tiêu chuẩn) |
12000W | 13500W | 15000W | |
Điện áp DC tối đa | 600V | |||
Điện áp khởi động | 100V | |||
Dải điện danh định | 360V | |||
Dải điện áp MPPT | 60-550V | |||
Số MPPT | 3 | |||
Số tring/MPPT | 1/1/1 | 1/1/2 | ||
Dòng điện tối đa trên MPPT | 13.5A/13.5A/13.5A | 13.5A/13.5A/27A | ||
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên MPPT | 16.9A/16.9A/16.9A | 16.9A/16.9A/33.8A | ||
Thông số đầu ra (AC) | ||||
Công suất đầu ra AC | 7000W | 8000W | 9000W | 1000W |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 7000VA | 8000VA | 9000VA | 1000VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 33.5A | 38.5A | 43A | 45.5A |
Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | |||
Điện áp AC danh nghĩa | 220V/160~300V | |||
Tần số AC từ điện lưới | 50/60Hz(44-55Hz/54-65Hz) | |||
THDi | <3% | |||
Kết nối AC | 1 Pha | |||
Hiệu suất | ||||
Hiệu suất cực đại | 98.1% | |||
Hiệu suất châu Âu | 97.3% | 97.6% | ||
Hiệu suất MPPT | 99.5% | |||
Thiết bị bảo vệ | ||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | có | |||
Chuyển mạch DC | có | |||
Bảo vệ chống sét phía AC/DC | Type II / Type III | |||
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | có | |||
Bảo vệ quá áp đầu ra | có | |||
Giám sát lỗi rò điện nối đất | có | |||
Giám sát điện lưới | có | |||
Bảo vệ Anti-islanding | có | |||
Giám sát dòng rò | có | |||
Bảo vệ chống hồ quang AFCI | Tự chọn | |||
Thông số chung | ||||
Kích thước (R / C / S) | 425/387/180mm | |||
Khối lượng | 18.2kg | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | –25 °C ... +60 °C | |||
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m | |||
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 1W | |||
Cấu trúc | Không máy biến áp | |||
Tản nhiệt | Tự nhiên | |||
Cấp bảo vệ IP | IP65 | |||
Độ ẩm | 0~100% | |||
Tính năng | ||||
Kết nối DC | H4/MC4(Tùy chọn) | |||
Kết nối AC | Ốc siết + Đầu nối OT | |||
Hiển thị | OLED+LED/WIFI+APP | |||
Giao tiếp: RS485/USB/ WiFi/4G/RF | có/có/tùy chọn/tùy chọn/tùy chọn | |||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | có/tùy chọn | |||
CE, IEC 62116, IEC 61727,IEC62109,INMETRO,AS4777 |