Biến Tần Inverter Growatt HYBRIRD Loại 01 Pha Model Growatt SPH 10000TL-HU, 10KW
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Mã sản phẩm
: Growatt SPH 10000TL-HUThương hiệu
: GrowattTình trạng
: Mới 100%Giá sản phẩm
: Liên hệ
Giá tốt hơn nơi đâu bạn thấy!
Biến Tần Inverter Growatt HYBRIRD Loại 01 Pha Model Growatt SPH 10000TL-HU, 10KW
| Thông số kỹ thuật | SPH 10000TL-HU | |||
| Thông số đầu vào(DC) | ||||
| Công suất PV tối đa (cho module tiêu chuẩn STC) | 15000W | |||
| Công suất đầu vào tối đa MPPT | 10000W | |||
| Điện áp DC tối đa | 525V | |||
| Điện áp khởi động | 150V | |||
| Dải điện áp MPPT | 150V-450V/370V | |||
| Số MPPT/ Số String trên mỗi MPPT | 3/2 | |||
| Dòng điện vào tối đa trên mỗi MPPT | 22A | |||
| Dòng ngắn mạch tối đa trên pha MPPT | 28A | |||
| Nguồn ra (AC) | ||||
| Công suất đầu ra AC | 100000W | |||
| Công suất biểu kiến AC cực đại | 10000VA | |||
| Dòng điện ra tối đa | 50A | |||
| Điện áp AC danh nghĩa | 220V/230V/240V | |||
| Tần số lưới, dải tần số | 50/60 Hz | |||
| Hệ số công suất | 0.8 leading…0.8 lagging | |||
| THDi | <3% | |||
| Kết nối AC | 1 pha | |||
| Thông số Ắcquy (DC) | ||||
| Dải điện áp ắcquy | 40~60V | |||
| Dòng điện sạc và xả cực đại | 200A | |||
| Công suất sạc và xả liên tục | 10000W | |||
| Tương thích với ắcquy | Lithium /Lead-acid | |||
| Công suất dự phòng (AC) | ||||
| Công suất đầu ra AC cực đại | 10000W | |||
| Điện áp đầu ra AC danh định | 220V/230V/240V | |||
| Tần số đầu ra AC danh định | 50/60Hz | |||
| Thời gian chuyển mạch | <10ms | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất cực đại | 97.5% | |||
| Hiệu suất CEC | 96.7% | |||
| Hiệu suất MPPT | ≥99.5% | |||
| Thiết bị bảo vệ | ||||
| Chuyển mạch DC | có | |||
| Bảo vệ quá dòng AC | ||||
| Bảo vệ quá điện áp AC | Type II/Type II | |||
| Giám sát lỗi chạm đất | có | |||
| Giám sát lưới | có | |||
| Bảo vệ Anti-islanding | có | |||
| Giám sát dòng rò | có | |||
| Giám sát điện trở cách điện | có | |||
| Bảo vệ hồ quang (AFCI) | có | |||
| Bảo vệ chống sét | DC Type II/AC Type II | |||
| Thông số chung | ||||
| Kích thước (R / C / S) | 440/883/254mm | |||
| Khối lượng | 48.84kg | |||
| Dải nhiệt độ hoạt động | –30 ° C . . . + 60 ° C ( >45oC, suy giảm công suất) | |||
| Độ ồn (tiêu chuẩn) | ≤ 30 dB(A) | |||
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m | |||
| Công suất tự tiêu thụ | < 60W | |||
| Cấu trúc | Không máy biến áp | |||
| Tản nhiệt | Làm mát thông minh | |||
| Cấp bảo vệ IP | IP65 | |||
| Độ ẩm | 0~100% | |||
| Kết nối DC | Đầu nối nhanh | |||
| Kết nối AC | Đầu nối cáp + đầu cuối OT (Max. 240mm²) | |||
| Hiển thị | LCD | |||
| Giao diện: RS485/CAN/USB | có | |||
| Giao tiếp truyền thông | Wifi/4G di động ( tùy chọn) | |||
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | có/tùy chọn | |||
| CE, UKCA, G99, NRS097 | ||||
















